2025年5月の東京における日照時間が平年並みかどうかについて、気象庁のデータを基に詳しく解説します。
2025年5月の東京の日照時間
気象庁のデータによると、2025年5月の東京の各観測地点の日照時間は以下の通りです。
| 日 | 東京(大手町) | 八王子 | 江戸川臨海 | 練馬 | 府中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.7 | 11.6 | 11.5 | 12.0 | 11.6 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
| 4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 8.3 |
| 5 | 10.0 | 9.5 | 11.6 | 8.8 | 8.6 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.6 | 10.1 |
| 8 | 11.1 | 9.4 | 11.1 | 11.6 | 11.1 |
| 9 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 8.2 | 5.7 | 7.9 | 7.1 | 6.9 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 10.3 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.7 |
| 14 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.0 |
| 15 | 9.6 | 10.3 | 8.1 | 10.5 | 9.8 |
| 16 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.1 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.7 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 12.7 |
| 21 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 9.1 |
| 22 | 4.0 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
| 23 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 2.2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
これらのデータから、2025年5月の東京の各観測地点の日照時間は平年並みであると考えられます。
まとめ
2025年5月の東京における日照時間は、気象庁のデータに基づくと平年並みであると判断されます。日照時間は気象条件や地理的要因によって変動するため、今後も定期的に気象庁のデータを確認することをおすすめします。


コメント